掌握魚鉤選擇:依據魚情定製釣具,精準釣魚!
魚鉤是釣魚最必不可少的基礎工具,主要作用是懸掛餌料吸引魚類吞食,選擇魚鉤是每個釣魚人都必須掌握的技能,必須根據實際魚情、水情、季節等因素選擇鉤型和鉤號,下面小編就科普一下魚鉤怎麼選擇鉤型和大小吧!魚鉤種類魚鉤因設計不同可劃分成十數種鉤型
魚鉤是釣魚最必不可少的基礎工具,主要作用是懸掛餌料吸引魚類吞食,選擇魚鉤是每個釣魚人都必須掌握的技能,必須根據實際魚情、水情、季節等因素選擇鉤型和鉤號,下面小編就科普一下魚鉤怎麼選擇鉤型和大小吧!
一、魚鉤種類
魚鉤因設計不同可劃分成十數種鉤型,其中最常見的是伊勢尼鉤、袖鉤、伊豆鉤、新關東鉤、溪流鉤、海夕鉤,其次是丸世鉤、白狐鉤、千又鉤、秋田狐鉤、小磯鉤,還有少數為特定環境或特定魚種設計的魚鉤,例如朝天鉤、鱸魚鉤、曲柄鉤、三本鉤、甲魚鉤等。
二、鉤型特點
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 | 魚種 |
袖鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有/無 | 鯽魚、羅非魚 |
伊勢尼鉤 | 粗 | 寬 | 短 | 鷹嘴 | 有 | 鯉魚、草魚 |
伊豆鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 | 鯽魚、黃顙魚 |
新關東鉤 | 粗 | 寬 | 長 | 直 | 無 | 鯉魚、草魚 |
海夕鉤 | 細 | 寬 | 長 | 直 | 有 | 鯽魚、鯿魚 |
丸世鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 | 鯽魚、黃顙魚 |
溪流鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 | 白條魚、鯽魚 |
千又鉤 | 粗 | 寬 | 長 | 鷹嘴、歪嘴 | 有 | 鯉魚、鯰魚 |
秋田狐鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有 | 白條魚、鯽魚 |
白狐鉤 | 粗 | 窄 | 長 | 直 | 有 | 鯉魚、黃顙魚 |
註:釣魚要根據魚情、水情、季節等因素選擇鉤型,一般情況下釣鯽魚、羅非魚等小魚時要用“細條鉤”,釣鯉魚、草魚等大魚時要用“粗條鉤”。
三、型號選擇
1、魚種:魚鉤的型號要根據目標魚種來選擇,最基本的原則是釣小魚時要用小號的魚鉤、釣大魚時要用大號的魚鉤,另外釣黃顙魚等嘴巴寬大的魚時也要用大號的魚鉤。
2、個體:魚鉤的型號要根據魚的個體來選擇,原則是魚鉤尺寸要略相當於魚嘴的三分之一,例如釣1兩以內的小鯽魚時可用2號袖鉤,釣1斤左右的大鯽魚時可用5號袖鉤。
3、鉤型:魚鉤的型號要根據鉤型設計來選擇,事實上鉤型不同魚鉤的尺寸和拉力值都大不相同,例如3號袖鉤適合釣小個體的鯽魚,而3號新關東鉤則能釣大個體的鯉魚。
4、季節:魚鉤的型號要根據作釣季節來選擇,原因是季節不同魚的活性和力量也大不相同,例如冬季釣半斤的鯽魚可用2~3號袖鉤,而夏秋季2~3號袖鉤容易被拉變形。
四、尺寸對照
鉤號 | 鉤型 | 鉤身長(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤條徑(mm) | 拉力值(mm) |
1號 | 袖鉤 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 |
伊勢尼鉤 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 | |
伊豆鉤 | 6.8 | 3.1 | 0.40 | 2.3~2.9 | |
新關東鉤 | 12.9 | 5.8 | 0.68 | 6.8~8.0 | |
海夕鉤 | 7.8 | 3.5 | 0.33 | 1.8~2.3 | |
丸世鉤 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 | |
溪流鉤 | 7.3 | 2.9 | 0.28 | 1.5~2.1 | |
千又鉤 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐鉤 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 | |
白狐鉤 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | |
2號 | 袖鉤 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 |
伊勢尼鉤 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 | |
伊豆鉤 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 | |
新關東鉤 | 14.2 | 6.5 | 0.70 | 7.0~8.5 | |
海夕鉤 | 8.8 | 4.0 | 0.37 | 2.1~2.6 | |
丸世鉤 | 8.7 | 3.0 | 0.41 | 2.1~2.6 | |
溪流鉤 | 7.5 | 3.3 | 0.31 | 2.0~2.6 | |
千又鉤 | 14.0 | 6.3 | 0.68 | 4.4~5.1 | |
秋田狐鉤 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 | |
白狐鉤 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | |
3號 | 袖鉤 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 |
伊勢尼鉤 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 | |
伊豆鉤 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 | |
新關東鉤 | 15.4 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 | |
海夕鉤 | 9.0 | 4.5 | 0.41 | 2.5~3.2 | |
丸世鉤 | 9.1 | 3.4 | 0.42 | 2.5~3.2 | |
溪流鉤 | 8.4 | 3.6 | 0.33 | 2.4~3.0 | |
千又鉤 | 15.3 | 6.6 | 0.73 | 4.7~6.0 | |
秋田狐鉤 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 | |
白狐鉤 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | |
4號 | 袖鉤 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 |
伊勢尼鉤 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 | |
伊豆鉤 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 | |
新關東鉤 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 9.5~11.0 | |
海夕鉤 | 9.5 | 5.0 | 0.44 | 3.0~3.9 | |
丸世鉤 | 9.7 | 3.6 | 0.46 | 3.0~3.7 | |
溪流鉤 | 9.3 | 4.1 | 0.35 | 2.8~3.7 | |
千又鉤 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 5.8~7.2 | |
秋田狐鉤 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 | |
白狐鉤 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
5號 | 袖鉤 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 |
伊勢尼鉤 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 | |
伊豆鉤 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
新關東鉤 | 19.3 | 8.3 | 0.88 | 10.5~12.0 | |
海夕鉤 | 10.5 | 5.5 | 0.48 | 3.8~4.6 | |
丸世鉤 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 | |
溪流鉤 | 10.6 | 4.9 | 0.38 | 3.5~4.2 | |
千又鉤 | 18.2 | 8.3 | 0.88 | 7.1~9.5 | |
秋田狐鉤 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 | |
白狐鉤 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
註:以上魚鉤的尺寸和拉力值僅供參考,生產廠傢不同魚鉤不管是尺寸還是拉力值均可能不同。
本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/rm/22868.html