鉤型與釣重對照表:精準釣魚技巧指南
•
入门
魚鉤是釣魚最基礎的工具,從鉤型上看主要有袖鉤、伊勢尼、伊豆等幾種,不同鉤型適宜的魚情和水情也各不相同,例如袖鉤適合釣鯽魚等小個體魚類,而伊勢尼則適合釣鯉魚等大個體魚類,下面小編就科普一下幾號鉤釣幾斤魚對照表吧!袖鉤釣重對照表鉤號子線主線
魚鉤是釣魚最基礎的工具,從鉤型上看主要有袖鉤、伊勢尼、伊豆等幾種,不同鉤型適宜的魚情和水情也各不相同,例如袖鉤適合釣鯽魚等小個體魚類,而伊勢尼則適合釣鯉魚等大個體魚類,下面小編就科普一下幾號鉤釣幾斤魚對照表吧!
一、袖鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 0.4號 | 0.8號 | 1.2~1.5 | 1兩以內 |
2號 | 0.6號 | 1.0號 | 1.8~2.1 | 1兩至2兩 |
3號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.0~2.8 | 2兩至3兩 |
4號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.7~3.5 | 3兩至5兩 |
5號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.0~3.6 | 5兩至8兩 |
6號 | 1.2號 | 2.0號 | 3.6~4.5 | 8兩至1斤 |
註:袖鉤是釣鯽魚等小個體魚類的首選鉤型,特點是鉤條細、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖直。
二、伊勢尼鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 1.0號 | 1.5號 | 2.8~3.6 | 1斤以內 |
2號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.5~4.1 | 1斤至2斤 |
3號 | 1.2號 | 2.0號 | 3.9~4.5 | 2斤至3斤 |
4號 | 1.5號 | 2.5號 | 4.3~5.2 | 3斤至4斤 |
5號 | 1.5號 | 2.5號 | 5.0~5.7 | 4斤至5斤 |
6號 | 2.0號 | 3.0號 | 5.6~6.5 | 5斤至6斤 |
7號 | 2.5號 | 3.5號 | 6.3~7.1 | 6斤至7斤 |
8號 | 3.0號 | 4.0號 | 6.9~7.8 | 7斤至8斤 |
註:伊勢尼鉤是釣鯉魚等大個體魚類的首選鉤型,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖呈鷹嘴狀內彎。
三、伊豆鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.3~2.9 | 1兩至2兩 |
2號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.8~3.2 | 2兩至3兩 |
3號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.9~3.6 | 3兩至5兩 |
4號 | 0.8號 | 1.2號 | 3.2~3.9 | 5兩至8兩 |
5號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.9~4.5 | 8兩至1斤 |
6號 | 1.2號 | 2.0號 | 4.6~5.3 | 1斤至2斤 |
7號 | 1.5號 | 2.5號 | 5.2~5.9 | 2斤至3斤 |
8號 | 2.0號 | 3.0號 | 5.8~7.3 | 3斤至5斤 |
註:伊豆鉤是野釣最常用的鉤型,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖與鉤條相錯(歪嘴鉤)。
四、新關東鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
0.1號 | 0.6號 | 1.0號 | 3.9~4.5 | 1斤以內 |
0.3號 | 0.8號 | 1.2號 | 4.8~5.7 | 1斤至2斤 |
0.5號 | 1.0號 | 1.5號 | 5.5~6.2 | 2斤至3斤 |
0.8號 | 1.2號 | 2.0號 | 6.1~7.0 | 3斤至4斤 |
1.0號 | 1.5號 | 2.5號 | 6.8~8.0 | 4斤至5斤 |
2.0號 | 2.0號 | 3.0號 | 7.0~8.5 | 5斤至7斤 |
3.0號 | 2.5號 | 4.0號 | 8.0~9.5 | 7斤至9斤 |
註:新關東鉤是黑坑或競技比賽的常用鉤型,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖直、無倒刺。
五、海夕鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 0.6號 | 1.0號 | 1.8~2.3 | 1兩至2兩 |
2號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.1~2.6 | 2兩至3兩 |
3號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.5~3.2 | 3兩至5兩 |
4號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.0~3.9 | 5兩至1斤 |
5號 | 1.2號 | 2.0號 | 3.8~4.6 | 1斤至2斤 |
6號 | 1.5號 | 2.5號 | 4.5~5.6 | 2斤至3斤 |
7號 | 2.0號 | 3.0號 | 5.2~6.1 | 3斤至5斤 |
8號 | 2.5號 | 3.5號 | 6.0~7.2 | 5斤至7斤 |
註:海夕鉤是綜合能力非常強的鉤型,特點是鉤條稍細、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖內斂。
六、丸世鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 0.6號 | 1.0號 | 1.5~2.3 | 1兩以內 |
2號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.1~2.6 | 1兩至2兩 |
3號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.5~3.2 | 2兩至3兩 |
4號 | 0.8號 | 1.2號 | 3.0~3.7 | 3兩至5兩 |
5號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.4~4.1 | 5兩至1斤 |
6號 | 1.2號 | 2.0號 | 3.9~4.5 | 1斤至2斤 |
7號 | 1.5號 | 2.5號 | 4.2~4.8 | 2斤至3斤 |
8號 | 2.0號 | 3.0號 | 4.6~5.0 | 3斤至4斤 |
註:丸世鉤和伊豆鉤一樣是歪嘴鉤,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖稍向外傾。
七、千又鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
0.1號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.7~3.2 | 1兩至2兩 |
0.3號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.9~3.5 | 2兩至3兩 |
0.5號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.2~3.6 | 3兩至5兩 |
0.8號 | 1.2號 | 2.0號 | 3.5~4.0 | 5兩至1斤 |
1.0號 | 1.5號 | 2.5號 | 3.8~4.5 | 1斤至2斤 |
2.0號 | 2.0號 | 3.0號 | 4.4~5.1 | 2斤至3斤 |
3.0號 | 2.5號 | 3.5號 | 4.7~6.0 | 3斤至4斤 |
4.0號 | 3.0號 | 4.0號 | 5.8~6.9 | 4斤至5斤 |
註:千又魚鉤最適合釣黑魚等嘴巴寬大的魚類,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖呈鷹嘴狀並稍向外傾。
八、溪流鉤釣重對照表
鉤號 | 子線 | 主線 | 拉力值(kg) | 建議釣重 |
1號 | 0.4號 | 0.8號 | 1.2~1.8 | 1兩以內 |
2號 | 0.6號 | 1.0號 | 1.6~2.4 | 1兩至2兩 |
3號 | 0.6號 | 1.0號 | 2.2~2.9 | 2兩至3兩 |
4號 | 0.8號 | 1.2號 | 2.8~3.5 | 3兩至5兩 |
5號 | 0.8號 | 1.2號 | 3.4~4.0 | 5兩至8兩 |
6號 | 1.0號 | 1.5號 | 3.9~4.6 | 8兩至1斤 |
7號 | 1.2號 | 2.0號 | 4.5~5.1 | 1斤至2斤 |
8號 | 1.5號 | 2.5號 | 5.0~6.0 | 2斤至3斤 |
註:溪流鉤因適合在溪流中作釣而得名,特點是鉤條細、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖直。
本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/rm/23259.html