1號到13號魚鉤尺寸指南:精準選鉤,提升釣魚體驗!
•
入门
魚鉤的尺寸因鉤型和型號等不同而不同,其中鉤型主要有袖鉤、伊勢尼、伊豆等幾種,而型號則主要用1號、2號、3號、4號、5號等,瞭解魚鉤的尺寸是合理選擇魚鉤的關鍵,下面小編科普一下1號到13號的魚鉤尺寸表吧!袖鉤尺寸表鉤號鉤身(mm)鉤門(m
魚鉤的尺寸因鉤型和型號等不同而不同,其中鉤型主要有袖鉤、伊勢尼、伊豆等幾種,而型號則主要用1號、2號、3號、4號、5號等,瞭解魚鉤的尺寸是合理選擇魚鉤的關鍵,下面小編科普一下1號到13號的魚鉤尺寸表吧!
一、袖鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
1號 | 6.5 | 2.7 | 1.2~1.5 | 0.4號 | 0.8號 | 1兩以內 |
2號 | 7.3 | 3.2 | 1.8~2.1 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 |
3號 | 8.5 | 3.4 | 2.0~2.8 | 0.6號 | 1.0號 | 2兩至3兩 |
4號 | 9.5 | 4.1 | 2.7~3.5 | 0.8號 | 1.2號 | 3兩至5兩 |
5號 | 10.4 | 4.2 | 3.0~3.6 | 1.0號 | 1.5號 | 5兩至8兩 |
6號 | 10.8 | 4.5 | 3.6~4.5 | 1.2號 | 2.0號 | 8兩至1斤 |
7號 | 11.7 | 4.8 | 4.2~4.9 | 1.5號 | 2.5號 | 1斤至2斤 |
8號 | 12.5 | 5.1 | 4.6~5.3 | 2.0號 | 3.0號 | 2斤至3斤 |
註:袖鉤是釣鯽魚等小個體魚的首選鉤型,一般隻用到8號,超過8號建議換成強度更高的伊勢尼鉤。
二、伊勢尼鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
1號 | 8.1 | 3.9 | 2.8~3.6 | 1.0號 | 1.5號 | 1斤以內 |
2號 | 8.9 | 4.4 | 3.5~4.1 | 1.0號 | 1.5號 | 1斤至2斤 |
3號 | 10.1 | 4.8 | 3.9~4.5 | 1.2號 | 2.0號 | 2斤至3斤 |
4號 | 10.9 | 5.3 | 4.3~5.2 | 1.5號 | 2.5號 | 3斤至4斤 |
5號 | 11.9 | 5.5 | 5.0~5.7 | 1.5號 | 2.5號 | 4斤至5斤 |
6號 | 12.7 | 5.9 | 5.6~6.5 | 2.0號 | 3.0號 | 5斤至6斤 |
7號 | 13.5 | 6.4 | 6.3~7.1 | 2.0號 | 3.0號 | 6斤至7斤 |
8號 | 14.2 | 6.9 | 6.9~7.8 | 2.5號 | 3.5號 | 7斤至8斤 |
9號 | 15.3 | 7.3 | 7.5~8.5 | 2.5號 | 3.5號 | 8斤至9斤 |
10號 | 16.8 | 8.1 | 8.5~9.5 | 3.0號 | 4.0號 | 9斤至10斤 |
11號 | 17.9 | 8.4 | 9.5~11.5 | 3.0號 | 4.0號 | 10斤至11斤 |
12號 | 19.6 | 9.3 | 11.5~12.5 | 3.5號 | 4.5號 | 11斤至12斤 |
13號 | 21.6 | 9.9 | 12.5~13.5 | 4.0號 | 5.0號 | 12斤至13斤 |
註:伊勢尼鉤是釣鯉魚等大個體魚類的首選鉤型,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖呈鷹嘴狀內彎。
三、伊豆鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
1號 | 6.8 | 3.1 | 2.3~2.9 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 |
2號 | 7.1 | 3.5 | 2.8~3.2 | 0.6號 | 1.0號 | 2兩至3兩 |
3號 | 7.8 | 3.6 | 2.9~3.6 | 0.8號 | 1.2號 | 3兩至5兩 |
4號 | 8.6 | 3.9 | 3.2~3.9 | 0.8號 | 1.2號 | 5兩至8兩 |
5號 | 9.3 | 4.3 | 3.9~4.5 | 1.0號 | 1.5號 | 8兩至1斤 |
6號 | 10.5 | 5.0 | 4.6~5.3 | 1.2號 | 2.0號 | 1斤至2斤 |
7號 | 11.0 | 5.2 | 5.2~5.9 | 1.5號 | 2.5號 | 2斤至3斤 |
8號 | 11.8 | 5.5 | 5.8~7.3 | 1.5號 | 2.5號 | 3斤至4斤 |
9號 | 12.8 | 6.2 | 7.2~8.5 | 2.0號 | 3.0號 | 4斤至5斤 |
10號 | 13.8 | 6.8 | 8.2~9.2 | 2.0號 | 3.0號 | 5斤至6斤 |
11號 | 15.1 | 7.1 | 9.5~10.5 | 2.5號 | 3.5號 | 6斤至7斤 |
12號 | 16.3 | 7.5 | 10.5~11.5 | 2.5號 | 3.5號 | 7斤至8斤 |
13號 | 17.0 | 8.1 | 11.5~12.5 | 3.0號 | 4.0號 | 8斤至9斤 |
註:伊豆鉤是野釣最常用的鉤型,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖與鉤條相錯(俗稱歪嘴鉤)。
四、新關東鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
0.1號 | 9.2 | 4.1 | 3.9~4.5 | 0.6號 | 1.0號 | 1斤以內 |
0.3號 | 10.4 | 4.7 | 4.8~5.7 | 0.8號 | 1.2號 | 1斤至2斤 |
0.5號 | 11.2 | 5.1 | 5.5~6.2 | 1.0號 | 1.5號 | 2斤至3斤 |
0.8號 | 11.9 | 5.5 | 6.1~7.0 | 1.2號 | 2.0號 | 3斤至4斤 |
1.0號 | 12.9 | 5.8 | 6.8~8.0 | 1.5號 | 2.5號 | 4斤至5斤 |
2.0號 | 14.2 | 6.5 | 7.0~8.5 | 2.0號 | 3.0號 | 5斤至6斤 |
3.0號 | 15.4 | 7.1 | 8.0~9.5 | 2.5號 | 3.5號 | 6斤至7斤 |
4.0號 | 17.1 | 7.8 | 9.5~11.0 | 3.0號 | 4.0號 | 7斤至8斤 |
5.0號 | 19.3 | 8.3 | 10.5~12.0 | 4.0號 | 5.0號 | 8斤至9斤 |
註:新關東鉤是黑坑或競技比賽的常用鉤型,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖直、無倒刺。
五、海夕鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
1號 | 8.2 | 4.3 | 1.8~2.3 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 |
2號 | 8.9 | 4.5 | 2.1~2.6 | 0.8號 | 1.2號 | 2兩至3兩 |
3號 | 9.8 | 5.0 | 2.5~3.2 | 0.8號 | 1.2號 | 3兩至5兩 |
4號 | 10.5 | 5.2 | 3.0~3.9 | 1.0號 | 1.5號 | 5兩至8兩 |
5號 | 11.6 | 5.7 | 3.8~4.6 | 1.2號 | 2.0號 | 8兩至1斤 |
6號 | 12.5 | 6.1 | 4.5~5.6 | 1.5號 | 2.5號 | 1斤至2斤 |
7號 | 13.4 | 6.5 | 5.2~6.1 | 2.0號 | 3.0號 | 2斤至3斤 |
8號 | 14.2 | 6.8 | 6.0~7.2 | 2.0號 | 3.0號 | 3斤至4斤 |
9號 | 15.1 | 7.3 | 6.9~7.8 | 2.5號 | 3.5號 | 4斤至5斤 |
10號 | 16.5 | 7.8 | 7.5~8.5 | 2.5號 | 3.5號 | 5斤至6斤 |
11號 | 17.6 | 8.3 | 9.2~10.1 | 3.0號 | 4.0號 | 6斤至7斤 |
12號 | 18.3 | 8.6 | 10.0~11.2 | 3.0號 | 4.0號 | 7斤至8斤 |
13號 | 19.2 | 9.1 | 11.1~12.3 | 3.5號 | 4.5號 | 8斤至9斤 |
註:海夕鉤是綜合能力非常強的鉤型,特點是鉤條稍細、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖內斂。
六、丸世鉤尺寸表
鉤號 | 鉤身(mm) | 鉤門(mm) | 拉力(kg) | 子線 | 主線 | 釣重 |
1號 | 8.5 | 2.9 | 1.5~2.3 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩以內 |
2號 | 8.7 | 3.0 | 2.1~2.6 | 0.6號 | 1.0號 | 1兩至2兩 |
3號 | 9.1 | 3.4 | 2.5~3.2 | 0.8號 | 1.2號 | 2兩至3兩 |
4號 | 9.7 | 3.6 | 3.0~3.7 | 0.8號 | 1.2號 | 3兩至5兩 |
5號 | 10.4 | 3.9 | 3.4~4.1 | 1.0號 | 1.5號 | 5兩至8兩 |
6號 | 11.4 | 4.1 | 3.9~4.5 | 1.0號 | 1.5號 | 8兩至1斤 |
7號 | 12.3 | 4.7 | 4.2~4.8 | 1.2號 | 2.0號 | 1斤至2斤 |
8號 | 13.9 | 4.9 | 4.6~5.0 | 1.5號 | 2.5號 | 2斤至3斤 |
9號 | 14.3 | 5.3 | 4.9~5.7 | 2.0號 | 3.0號 | 3斤至4斤 |
10號 | 15.7 | 5.9 | 5.5~6.3 | 2.0號 | 3.0號 | 4斤至5斤 |
11號 | 17.0 | 6.3 | 6.2~7.4 | 2.5號 | 3.5號 | 5斤至6斤 |
12號 | 18.8 | 7.1 | 7.0~8.2 | 2.5號 | 3.5號 | 6斤至7斤 |
13號 | 20.0 | 8.1 | 8.1~9.3 | 3.0號 | 4.0號 | 7斤至8斤 |
註:丸世鉤和伊豆鉤一樣是歪嘴鉤,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖稍向外傾。
本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/rm/23412.html