釣魚技巧:魚鉤種類與型號對照表,精準選鉤,提升釣效!
魚鉤是釣魚必不可少的工具,顧名思義是指用來釣魚的鉤狀物,主要作用是懸掛餌料以吸引魚類吞食鉤餌,因設計不同魚鉤可劃分成很多鉤型,鉤型不同魚鉤的尺寸、強度、適釣魚種等均有不同,下面小編就科普一下魚鉤的種類及型號對照表吧!魚鉤種類魚鉤因設計不
魚鉤是釣魚必不可少的工具,顧名思義是指用來釣魚的鉤狀物,主要作用是懸掛餌料以吸引魚類吞食鉤餌,因設計不同魚鉤可劃分成很多鉤型,鉤型不同魚鉤的尺寸、強度、適釣魚種等均有不同,下面小編就科普一下魚鉤的種類及型號對照表吧!
一、魚鉤種類
魚鉤因設計不同可劃分成十數種鉤型,其中最常見的是伊勢尼鉤、袖鉤、伊豆鉤、新關東鉤、溪流鉤、海夕鉤,其次是丸世鉤、白狐鉤、千又鉤、秋田狐鉤、小磯鉤,還有少數為特定環境或特定魚種設計的魚鉤,例如朝天鉤、鱸魚鉤、曲柄鉤、三本鉤、甲魚鉤等。
二、鉤號劃分
魚鉤的型號主要有1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號等,部分魚鉤還有比1號小的型號,例如新關東魚鉤就有0.1號、0.3號、0.5號、0.8號等,一般情況下鉤型相同時號數越大魚鉤的尺寸和強度相對越大,作釣時要根據實際魚情、水情、季節、釣法等因素選擇鉤號。
三、鉤型特點
鉤型 | 鉤條 | 鉤門 | 鉤柄 | 鉤尖 | 倒刺 |
袖鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有/無 |
伊勢尼鉤 | 粗 | 寬 | 短 | 鷹嘴 | 有 |
伊豆鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 |
新關東鉤 | 粗 | 寬 | 長 | 直 | 無 |
海夕鉤 | 細 | 寬 | 長 | 直 | 有 |
丸世鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 |
溪流鉤 | 適中 | 窄 | 長 | 歪嘴 | 有 |
千又鉤 | 粗 | 寬 | 長 | 鷹嘴、歪嘴 | 有 |
秋田狐鉤 | 細 | 窄 | 長 | 直 | 有 |
白狐鉤 | 粗 | 窄 | 長 | 直 | 有 |
註:釣魚時要根據魚情、水情、季節等因素選擇鉤型,一般情況下釣鯽魚、羅非魚等小魚時要用“細條鉤”,釣鯉魚、草魚等大魚時要用“粗條鉤”。
四、型號對照表
鉤號 | 鉤型 | 鉤身長(mm) | 鉤門寬(mm) | 鉤條徑(mm) | 拉力值(mm) |
0.1號 | 袖鉤 | 5.4 | 1.9 | 0.18 | 0.6~0.9 |
伊勢尼鉤 | - | - | - | - | |
伊豆鉤 | - | - | - | - | |
新關東鉤 | 9.2 | 4.1 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
海夕鉤 | - | - | - | - | |
丸世鉤 | - | - | - | - | |
溪流鉤 | - | - | - | - | |
千又鉤 | 9.8 | 4.3 | 0.50 | 2.7~3.2 | |
秋田狐鉤 | - | - | - | - | |
白狐鉤 | - | - | - | - | |
0.3號 | 袖鉤 | - | - | - | - |
伊勢尼鉤 | - | - | - | - | |
伊豆鉤 | - | - | - | - | |
新關東鉤 | 10.4 | 4.7 | 0.56 | 4.8~5.7 | |
海夕鉤 | - | - | - | - | |
丸世鉤 | - | - | - | - | |
溪流鉤 | - | - | - | - | |
千又鉤 | 10.4 | 4.4 | 0.52 | 2.9~3.5 | |
秋田狐鉤 | - | - | - | - | |
白狐鉤 | - | - | - | - | |
0.5號 | 袖鉤 | 6.1 | 2.4 | 0.21 | 0.8~1.0 |
伊勢尼鉤 | - | - | - | - | |
伊豆鉤 | - | - | - | - | |
新關東鉤 | 11.2 | 5.1 | 0.60 | 5.5~6.2 | |
海夕鉤 | - | - | - | - | |
丸世鉤 | - | - | - | - | |
溪流鉤 | - | - | - | - | |
千又鉤 | 11.1 | 4.9 | 0.54 | 3.2~3.6 | |
秋田狐鉤 | - | - | - | - | |
白狐鉤 | 10.2 | 3.0 | 0.35 | 1.6~2.1 | |
0.8號 | 袖鉤 | - | - | - | - |
伊勢尼鉤 | - | - | - | - | |
伊豆鉤 | - | - | - | - | |
新關東鉤 | 11.9 | 5.5 | 0.63 | 6.1~7.0 | |
海夕鉤 | - | - | - | - | |
丸世鉤 | - | - | - | - | |
溪流鉤 | - | - | - | - | |
千又鉤 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐鉤 | - | - | - | - | |
白狐鉤 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
1號 | 袖鉤 | 6.5 | 2.7 | 0.25 | 1.2~1.5 |
伊勢尼鉤 | 8.1 | 3.9 | 0.50 | 2.8~3.6 | |
伊豆鉤 | 6.8 | 3.1 | 0.40 | 2.3~2.9 | |
新關東鉤 | 12.9 | 5.8 | 0.68 | 6.8~8.0 | |
海夕鉤 | 7.8 | 3.5 | 0.33 | 1.8~2.3 | |
丸世鉤 | 8.5 | 2.9 | 0.39 | 1.5~2.3 | |
溪流鉤 | 7.3 | 2.9 | 0.28 | 1.5~2.1 | |
千又鉤 | 12.2 | 5.3 | 0.58 | 3.5~4.0 | |
秋田狐鉤 | 7.5 | 2.5 | 0.26 | 1.6~2.0 | |
白狐鉤 | 11.6 | 4.0 | 0.41 | 2.5~3.1 | |
2號 | 袖鉤 | 7.3 | 3.2 | 0.27 | 1.8~2.1 |
伊勢尼鉤 | 8.9 | 4.4 | 0.54 | 3.5~4.1 | |
伊豆鉤 | 7.1 | 3.5 | 0.42 | 2.8~3.2 | |
新關東鉤 | 14.2 | 6.5 | 0.70 | 7.0~8.5 | |
海夕鉤 | 8.8 | 4.0 | 0.37 | 2.1~2.6 | |
丸世鉤 | 8.7 | 3.0 | 0.41 | 2.1~2.6 | |
溪流鉤 | 7.5 | 3.3 | 0.31 | 2.0~2.6 | |
千又鉤 | 14.0 | 6.3 | 0.68 | 4.4~5.1 | |
秋田狐鉤 | 8.2 | 3.0 | 0.28 | 1.9~2.5 | |
白狐鉤 | 12.2 | 4.5 | 0.45 | 3.0~3.6 | |
3號 | 袖鉤 | 8.5 | 3.4 | 0.29 | 2.0~2.8 |
伊勢尼鉤 | 10.1 | 4.8 | 0.58 | 3.9~4.5 | |
伊豆鉤 | 7.8 | 3.6 | 0.44 | 2.9~3.6 | |
新關東鉤 | 15.4 | 7.1 | 0.74 | 8.0~9.5 | |
海夕鉤 | 9.0 | 4.5 | 0.41 | 2.5~3.2 | |
丸世鉤 | 9.1 | 3.4 | 0.42 | 2.5~3.2 | |
溪流鉤 | 8.4 | 3.6 | 0.33 | 2.4~3.0 | |
千又鉤 | 15.3 | 6.6 | 0.73 | 4.7~6.0 | |
秋田狐鉤 | 9.0 | 3.5 | 0.30 | 2.3~3.1 | |
白狐鉤 | 13.4 | 5.0 | 0.48 | 3.4~4.0 | |
4號 | 袖鉤 | 9.5 | 4.1 | 0.31 | 2.7~3.5 |
伊勢尼鉤 | 10.9 | 5.3 | 0.65 | 4.3~5.2 | |
伊豆鉤 | 8.6 | 3.9 | 0.48 | 3.2~3.9 | |
新關東鉤 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 9.5~11.0 | |
海夕鉤 | 9.5 | 5.0 | 0.44 | 3.0~3.9 | |
丸世鉤 | 9.7 | 3.6 | 0.46 | 3.0~3.7 | |
溪流鉤 | 9.3 | 4.1 | 0.35 | 2.8~3.7 | |
千又鉤 | 17.1 | 7.8 | 0.83 | 5.8~7.2 | |
秋田狐鉤 | 10.0 | 4.0 | 0.32 | 3.0~3.5 | |
白狐鉤 | 10.8 | 3.5 | 0.38 | 2.0~2.6 | |
5號 | 袖鉤 | 10.4 | 4.2 | 0.33 | 3.0~3.6 |
伊勢尼鉤 | 11.9 | 5.5 | 0.70 | 5.0~5.7 | |
伊豆鉤 | 9.3 | 4.3 | 0.52 | 3.9~4.5 | |
新關東鉤 | 19.3 | 8.3 | 0.88 | 10.5~12.0 | |
海夕鉤 | 10.5 | 5.5 | 0.48 | 3.8~4.6 | |
丸世鉤 | 10.4 | 3.9 | 0.49 | 3.4~4.1 | |
溪流鉤 | 10.6 | 4.9 | 0.38 | 3.5~4.2 | |
千又鉤 | 18.2 | 8.3 | 0.88 | 7.1~9.5 | |
秋田狐鉤 | 11.0 | 4.5 | 0.34 | 3.4~4.2 | |
白狐鉤 | 16.2 | 6.0 | 0.54 | 4.4~5.1 |
註:魚鉤實際上並沒有統一的標準,以上魚鉤型號對照表僅供參考,廠傢不同魚鉤的尺寸、拉力值等均可能不同。
五、適釣魚種
1、袖鉤:袖鉤是釣鯽魚等小魚的首選鉤型,因外形像袖口一樣而得名,特點是鉤條細、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖直,適合用來釣鯽魚、白條魚、羅非魚、鯿魚等中小型魚類。
2、伊勢尼鉤:伊勢尼鉤是釣魚人最常用的魚鉤,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖呈鷹嘴狀向內彎曲(俗稱“鷹嘴鉤”),適合用來釣鯉魚、草魚、鰱鳙等大型魚類。
3、伊豆鉤:伊豆鉤是野釣最常用的鉤型,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖與鉤條相錯(俗稱“歪嘴鉤”),適合用來釣鯽魚等小型魚類或黃顙魚、鯰魚等肉食性魚類。
4、新關東鉤:新關東鉤是在關東鉤的基礎上改良的,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖直、無倒刺,適合在黑坑或競技釣大鯽魚及鯉魚、草魚、鰱鳙等大型魚類。
5、海夕鉤:海夕鉤是黑坑或競技釣常用的鉤型,外形像加大號的袖鉤,特點是鉤條細、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖稍內斂,適合用來釣鯽魚、羅非魚、鯿魚等中小型魚類。
7、丸世鉤:丸世鉤是野釣最常用的鉤型,特點是鉤條適中、鉤門窄、鉤柄長、鉤尖與鉤條相錯(俗稱“歪嘴鉤”),適合用來釣鯽魚等小型魚類或黃顙魚、鯰魚等肉食性魚類。
6、溪流鉤:溪流鉤因適合在溪流中等小水域中作釣而得名,特點是鉤條細、鉤門寬、鉤柄短、鉤尖直,適合在溪流等小水域中釣白條魚、鯽魚、羅非魚、麥穗魚等小型魚類。
8、千又鉤:千又鉤原名“チㄡ”,傳入我國後被直白的稱作“千又”,特點是鉤條粗、鉤門寬、鉤柄長、鉤尖呈鷹嘴狀並外傾,適合用來釣黃顙魚、鯰魚等肉食性魚類。
9、秋田狐鉤:秋田狐鉤因流行於日本秋田地區且外形酷似泥塑狐貍而得名,特點是鉤條細、鉤門窄、鉤柄長、鉤彎大、鉤尖直,適合用來釣鯽魚、羅非魚等小型魚類。
10、白狐鉤:白狐鉤是在秋田狐鉤的基礎上加粗改良的,特點是鉤條粗、鉤門窄、鉤柄長、鉤彎大、鉤尖直,適合用來釣鯉魚、草魚等大型魚類或黃顙魚、鯰魚等肉食性魚類。
本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/rm/24617.html