青島正鴻漁具,海大麥島店

  青島正鴻海上俱樂部漁具商場,這個名字聽起來就讓人覺得有點豪邁,彷彿能夠帶著你去海上捕魚一遊。這家店位於青島市香港東路11-3號,就在海大麥島分校旁邊,位置真是得天獨厚啊!如果你對垂釣有著濃厚的興趣,那麼這家店絕對是你不能錯過的地方。

一、青島正鴻漁具商場的特色

  這家商場裡面的漁具真的是琳琅滿目,從釣竿、釣線、釣針到各種釣具配件,應有盡有。而且,這裡的價格也是相當實惠,絕對能夠滿足各種消費者的需求。

  此外,這家商場還有一個非常獨特的特色,那就是它有專業的員工為顧客提供諮詢服務。無論是釣魚新手還是老手,都可以在這裡得到專業的建議和指導。

  以下是一個簡單的產品介紹:

  | 產品名稱 | 價格 | 介紹 |

  | —— | —— | —— |

  | 綠色釣竿 | 200元 | 高質量釣竿,適合各種魚種 |

  | 紫色釣線 | 50元 | 耐用且不易斷裂的釣線 |

  | 銀色釣針 | 30元 | 尖銳且不易氧化的釣針 |

  | 適合魚種:鱸魚、鯡魚、黃魚等 |

  | —— | —— | —— |

  | 釣具配件 | 多種選擇 | 根據個人需求選擇 |

  | —— | —— | —— |

  | 釣箱 | 150元 | 容量大,方便存放各種釣具 |

  | —— | —— | —— |

  | 過濾器 | 80元 | 有效過濾海水中的雜質 |

  | —— | —— | —— |

  | 鋼絲繩 | 100元 | 耐用且不易斷裂的鋼絲繩 |

  | —— | —— | —— |

  | 運動鞋 | 200元 | 防滑耐磨,適合長時間行走在海邊 |

  | —— | —— | —— |

  | 防晒衣 | 150元 | 高質量,能夠有效防曬 |

  | —— | —— | —— |

  | 運動帽 | 80元 | 防晒、防風,適合各種天氣 |

  | —— | —— | —— |

  | 防水包 | 100元 | 防水、防塵,保護釣具 |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | —— |

  | —— | —— | ——

本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/yj/6003.html