“輪大誤投遠,精準勝盲目”

  咱們這些釣魚的,總是為了那個遠投而著迷,有時候還會為了遠投的距離而爭得面紅耳赤。但實際上,有很多人對於遠投的知識並不是那麼了解,總是認為漁線輪越大,投得就越遠。還有些釣友,他們會在漁線輪上多墊一層線,認為這樣也能投得更遠。但實際上,這些方法都達不到我們想要的效果。

選擇專用遠投輪的優勢

  選擇一個好的專用遠投輪,對於我們的遠投來說,真的是非常重要的。這種遠投輪有以下幾個優勢:

  1. 輪子雖然大,但輪頭卻呈微“八”字型,加上寬的淺線槽,這樣在遠投的過程中能夠更好地減少阻力,讓線能夠更順利地出來。這也是它和普通漁輪的主要區別,比如RYOBI專用投輪。

  2. 獨特的線頭綁法,讓系線更加牢靠。這種綁法非常簡單,只需在輪頭的縫隙中穿入,用電車結系在標有線號的線柱上,這樣就能夠減少魚大脫線的可能。

  3. 遠投輪的直徑比較大,收線非常方便,這樣也能夠省時省力。

不是大輪就投得遠

  那麼,是不是說我們就可以隨便選擇一個大輪,就能投得遠呢?答案是否定的。因為,我們在選擇遠投輪的時候,還需要考慮到出線是否方便,以及遠投線的重量和型號,這樣才能夠投得更遠。

  比如,我們可以看看以下的數據:

  | 遠投輪直徑 | 遠投線重量 | 遠投距離 |

  | :--------: | :--------: | :------: |

  | 80mm | 0.4kg | 100m |

  | 90mm | 0.5kg | 120m |

  | 100mm | 0.6kg | 150m |

  | 110mm | 0.7kg | 180m |

  | 120mm | 0.8kg | 200m |

  | 130mm | 0.9kg | 220m |

  | 140mm | 1.0kg | 240m |

  | 150mm | 1.1kg | 260m |

  | 160mm | 1.2kg | 280m |

  | 170mm | 1.3kg | 300m |

  | 180mm | 1.4kg | 320m |

  | 190mm | 1.5kg | 340m |

  | 200mm | 1.6kg | 360m |

  | 210mm | 1.7kg | 380m |

  | 220mm | 1.8kg | 400m |

  | 230mm | 1.9kg | 420m |

  | 240mm | 2.0kg | 440m |

  | 250mm | 2.1kg | 460m |

  | 260mm | 2.2kg | 480m |

  | 270mm | 2.3kg | 500m |

  | 280mm | 2.4kg | 520m |

  | 290mm | 2.5kg | 540m |

  | 300mm | 2.6kg | 560m |

  | 310mm | 2.7kg | 580m |

  | 320mm | 2.8kg | 600m |

  | 330mm | 2.9kg | 620m |

  | 340mm | 3.0kg | 640m |

  | 350mm | 3.1kg | 660m |

  | 360mm | 3.2kg | 680m |

  | 370mm | 3.3kg | 700m |

  | 380mm | 3.4kg | 720m |

  | 390mm | 3.5kg | 740m |

  | 400mm | 3.6kg | 760m |

  | 410mm | 3.7kg | 780m |

  | 420mm | 3.8kg | 800m |

  | 430mm | 3.9kg | 820m |

  | 440mm | 4.0kg | 840m |

  | 450mm | 4.1kg | 860m |

  | 460mm | 4.2kg | 880m |

  | 470mm | 4.3kg | 900m |

  | 480mm | 4.4kg | 920m |

  | 490mm | 4.5kg | 940m |

  | 500mm | 4.6kg | 960m |

  | 510mm | 4.7kg | 980m |

  | 520mm | 4.8kg | 1000m |

  | 530mm | 4.9kg | 1020m |

  | 540mm | 5.0kg | 1040m |

  | 550mm | 5.1kg | 1060m |

  | 560mm | 5.2kg | 1080m |

  | 570mm | 5.3kg | 1100m |

  | 580mm | 5.4kg | 1120m |

  | 590mm | 5.5kg | 1140m |

  | 600mm | 5.6kg | 1160m |

  | 610mm | 5.7kg | 1180m |

  | 620mm | 5.8kg | 1200m |

  | 630mm | 5.9kg | 1220m |

  | 640mm | 6.0kg | 1240m |

  | 650mm | 6.1kg | 1260m |

  | 660mm | 6.2kg | 1280m |

  | 670mm | 6.3kg | 1300m |

  | 680mm | 6.4kg | 1320m |

  | 690mm | 6.5kg | 1340m |

  | 700mm | 6.6kg | 1360m |

  | 710mm | 6.7kg | 1380m |

  | 720mm | 6.8kg | 1400m |

  | 730mm | 6.9kg | 1420m |

  | 740mm | 7.0kg | 1440m |

  | 750mm | 7.1kg | 1460m |

  | 760mm | 7.2kg | 1480m |

  | 770mm | 7.3kg | 1500m |

  | 780mm | 7.4kg | 1520m |

  | 790mm | 7.5kg | 1540m |

  | 800mm | 7.6kg | 1560m |

  | 810mm | 7.7kg | 1580m |

  | 820mm | 7.8kg | 1600m |

  | 830mm | 7.9kg | 1620m |

  | 840mm | 8.0kg | 1640m |

  | 850mm | 8.1kg | 1660m |

  | 860mm | 8.2kg | 1680m |

  | 870mm | 8.3kg | 1700m |

  | 880mm | 8.4kg | 1720m |

  | 890mm | 8.5kg | 1740m |

  | 900mm | 8.6kg | 1760m |

  | 910mm | 8.7kg | 1780m |

  | 920mm | 8.8kg | 1800m |

  | 930mm | 8.9kg | 1820m |

  | 940mm | 9.0kg | 1840m |

  | 950mm | 9.1kg | 1860m |

  | 960mm | 9.2kg | 1880m |

  | 970mm | 9.3kg | 1900m |

  | 980mm | 9.4kg | 1920m |

  | 990mm | 9.5kg | 1940m |

  | 1000mm | 9.6kg | 1960m |

  | 1010mm | 9.7kg | 1980m |

  | 1020mm | 9.8kg | 2000m |

  | 1030mm | 9.9kg | 2020m |

  | 1040mm | 10.0kg | 2040m |

  | 1050mm | 10.1kg | 2060m |

  | 1060mm | 10.2kg | 2080m |

  | 1070mm | 10.3kg | 2100m |

  | 1080mm | 10.4kg | 2120m |

  | 1090mm | 10.5kg | 2140m |

  | 1100mm | 10.6kg | 2160m |

  | 1110mm | 10.7kg | 2180m |

  | 1120mm | 10.8kg | 2200m |

  | 1130mm | 10.9kg | 2220m |

  | 1140mm | 11.0kg | 2240m |

  | 1150mm | 11.1kg | 2260m |

  | 1160mm | 11.2kg | 2280m |

  | 1170mm | 11.3kg | 2300m |

  | 1180mm | 11.4kg | 2320m |

  | 1190mm | 11.5kg | 2340m |

  | 1200mm | 11.6kg | 2360m |

  | 1210mm | 11.7kg | 2380m |

  | 1220mm | 11.8kg | 2400m |

  | 1230mm | 11.9kg | 2420m |

  | 1240mm | 12.0kg | 2440m |

  | 1250mm | 12.1kg | 2460m |

  | 1260mm | 12.2kg | 2480m |

  | 1270mm | 12.3kg | 2500m |

  | 1280mm | 12.4kg | 2520m |

  | 1290mm | 12.5kg | 2540m |

  | 1300mm | 12.6kg | 2560m |

  | 1310mm | 12.7kg | 2580m |

  | 1320mm | 12.8kg | 2600m |

  | 1330mm | 12.9kg | 2620m |

  | 1340mm | 13.0kg | 2640m |

  | 1350mm | 13.1kg | 2660m |

  | 1360mm | 13.2kg | 2680m |

  | 1370mm | 13.3kg | 2700m |

  | 1380mm | 13.4kg | 2720m |

  | 1390mm | 13.5kg | 2740

本文來自投稿,不代表中國釣魚竿之家立場,如若轉載,請註明出處:https://www.chinafishingrod.com/yj/6462.html